Y41校直機主要用于對軸類和套類零件進行校正、壓裝、有關(guān)零件的成型、落料、壓印等工藝用途。
      其結(jié)構(gòu)床身采用鋼板焊接,換向靈敏度高,無觸點及空行程、精度可校正到三絲,特別適用于紡織業(yè)的羅拉、汽車、摩托車的軸、連桿及各種規(guī)格的工字鋼、槽鋼、圓材角鋼的校正,而壓力、行程皆可調(diào)節(jié)、控制、操作簡便。 
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 單位 | Y41A -4A | Y41A -6.3A | Y41A -10A | Y41A -25A | Y41A -40A | Y41A -63A | Y41a -100A | Y41A -160A | 
| 公稱壓力 | KN | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 
| 液體MAX工作壓力 | MPa | 5.5 | 7 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 
| 軸頭距工作臺面 MAX距離 | mm | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 
| 軸頭速度 | 下行 mm/s | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 
| 回程 mm/s | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | |
| 活塞桿MAX行程 | mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 300 | 300 | 300 | 
| 喉深 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 
| 工作臺尺寸 (長*寬) | mm | 1000*300 | 1000*300 | 1650*350 | 1650*350 | 1650*350 | 2000*500 | 2000*500 | 2000*500 | 
| 工作臺距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 電機功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 機床外形尺寸 (長*寬*高) | mm | 1000*1000 *1500 | 1000*1000 *1500 | 1700*1000 *1600 | 1700*1000 *1600 | 1600*1000 *1900 | 2000*1400 *2500 | 2000*1400 *2700 | 2000*1400 *3000 | 
| 總重量 | t | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 6.2 | 7 | 








 蘇公網(wǎng)安備32020602003179號
  蘇公網(wǎng)安備32020602003179號